当前位置: 首页>起重机械>正文

2月8日全国二等新玉米市场报价_dxb.120ask.com

    发布日期:2018-4-21    来源: 机械设备网   编辑:笔名
核心提示:2月8日全国二等新玉米市场报价

2月8日全国二等新玉米市场报价

单位:元/吨

品种 等级 采价点 平均价 价格类型 与昨日相比(%)

玉米 2 黑龙江哈尔滨 1110 出库价 0

玉米 2 吉林长春 1140 出库价 0

玉米 2 辽宁营口 1230 出库价 0

玉米 2 内蒙古通辽 1180 出库价 0

玉米 2 大连港 1250 平仓价 0

玉米 2 秦皇岛港 1230 平仓价 0

玉米 2 山东烟台 1180 站台价 0

玉米 2 山东兖州 1120 站台价 0

玉米 2 山东青岛 1240 出库价 0

玉米 2 天津 1200 汽车价 0

玉米 2 河北石家庄 1150 出库价 +1.0

玉米 2 辽宁锦州 1230 平仓价 0

玉米 2 河南郑州 1170 收购价 0

玉米 2 河南安阳 1140 收购价 0

玉米 2 河南洛阳 1130 收购价 0

玉米 2 江苏徐州 1280 到站价 0

玉米 2 江苏常武汉治疗癫痫病医院有哪些州 1280 到站价 0

玉米 2 江苏南通 1280 到站价 0

玉米 2 江苏无锡 1280 到站价 0

玉米 2 江苏南京 1270 进厂价 0

玉米 2 连云港 1280 出库价 0

玉米 2 浙江杭州 1300 到站价 0

玉米 2 浙江湖州 1290 到站价 0

玉米 2 浙江嘉兴 1300 到站价 0

玉米 2 浙江宁波 1300 到站价 0

玉米 2 安徽合肥针灸能治疗癫痫病吗 1280 到站价 0

玉米 2 陕西宝鸡 1100 收购价 0

癫痫病手术治疗费用是多少玉米 2 上海港 1290 到站价 0

玉米 2 江西南昌湖北癫痫病权威医院 1350 到站价 0

玉米 2 四川成都 1350 到站价 +1.0

玉米 2 云南昆明 1360 成交价 0

玉米 2 湖南长沙 1330 到站价 0

玉米 2 湖北武汉 1300 到站价 0

玉米 2 福建泉州 1350 成交价 0

玉米 2 福建漳州 1360 成交价 0

玉米 2 福建厦门 1350 成交价 0

玉米 2 广东蛇口 1340 成交价 0

玉米 2 广东黄埔 1360 成交价 +1.0



 
相关阅读
 
热门图文
推荐资讯
推荐资讯
 
 
   
癫痫病   怎么治疗癫痫病   杭州治疗癫痫病专科医院   最专业治疗癫痫医院   癫痫大发作   上海癫痫   沈阳癫痫病医院   沈阳癫痫病医院   武汉治疗癫痫去哪家医院   武汉治疗癫痫去哪家医院   重庆癫痫病专科医院   重庆癫痫病专科医院   治疗癫痫最好的医院  
 
网站首页 | 行业动态| 企业新闻| 市场分析| 机械技术| 综合新闻| 求购信息| 供应信息| 产品信息| 原材料行情| 产品采购| 机械市场| 机械应用| 网站地图